50 cl | ||
---|---|---|
75 cl | ||
75 cl | ||
---|---|---|
75 cl | ||
---|---|---|
150 cl | ||
75 cl | ||
---|---|---|
75 cl | ||
---|---|---|
75 cl | Epuisé | |
---|---|---|
75 cl | ||
---|---|---|
75 cl | ||
---|---|---|
75 cl | ||
---|---|---|
50 cl | ||
---|---|---|
37.5 cl | ||
---|---|---|
50 cl | ||
---|---|---|
75 cl | ||
50 cl | ||
---|---|---|
75 cl | ||
150 cl | ||
300 cl | ||
75 cl | ||
---|---|---|
75 cl | ||
---|---|---|
75 cl | ||
---|---|---|
50 cl | ||
---|---|---|
50 cl | ||
---|---|---|
50 cl | ||
---|---|---|
50 cl | ||
---|---|---|
50 cl | ||
---|---|---|
50 cl | ||
---|---|---|
Epuisé | ||
---|---|---|
Epuisé | ||
- Chardonnay, 75 cl - 13,5% vol.
- Cabernet barrique, 75 cl - 13,5% vol.
Epuisé | ||
---|---|---|
- Fondue moitié moitié 400 g
50cl | ||
---|---|---|
300cl | ||
Français | ||
---|---|---|
Deutsch | ||
350 g | ||
---|---|---|
50 cl | ||
---|---|---|
75cl | ||
---|---|---|
150cl | ||
50 cl | ||
---|---|---|
100 cl | ||
Vully Blanc |
Chasselas Sélection |
---|
Chasselas Hôtel Richard |
Caprice De Jo |
---|
Pinot Gris |
Traminer |
---|
Freiburger |
Sauvignon Blanc |
---|
Viognier |
Chardonnay |
---|
Blanc de Noir |
Frivole |
---|
Rosé |
exemple |
---|
VULLY ROUGE |
Pinot Noir "Sang des Bourguignons" |
---|
HÔTEL RICHARD ROUGE |
exemple |
---|
Pinot Noir Fût de chêne |
Merlot Fût de chêne |
---|
Cabernet sauvignon / Cabernet Dorsa en fût de chêne |
exemple |
---|
Lie |
Marc |
---|
Prune |
Cerise |
---|
Raisin |
Coing |
---|
|
|
---|
|
|
---|